Hersteller
IKEA: Lattenrost-Modelle
Veröffentlichte, quellenbelegte Datensätze. Nicht dokumentierte Eigenschaften sind als solche gekennzeichnet.
Modellidentität
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stabile Entitäts-ID | mfr:ikea |
| Rechtlicher Name | nicht dokumentiert |
| Handelsmarken | nicht dokumentiert |
| Land | nicht dokumentiert |
| Website | nicht dokumentiert |
| Zuletzt geprüft | 2026-11-07T10:46:28.297Z |
Modelle
| Modell | Modellfamilie | Generation | Teilenummer |
|---|---|---|---|
| LURÖY | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert |
| LÖNSET | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 702.787.06 |
| LEIRSUND verstellbar | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 802.783.29 |
| LEIRSUND | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 202.783.32 |
Maschinenlesbar: https://wiedergutschlafen.com/functions/knowledgeApi?path=/manufacturers/ikea/models
Ohne JavaScript: Server-gerenderte Fassung dieser Seite
Volltext der Datenbank: Markdown für KI-Agenten