Lattenrost-Wissensdatenbank: Hersteller und Modelle
Diese Datenbank führt ausschließlich Datensätze, deren technische Werte auf eine Quelle zurückführbar und veröffentlicht freigegeben sind.
Hersteller
| Hersteller | Modelle | Marken |
|---|---|---|
| Badenia | 10 | – |
| BeCo | 13 | – |
| Benninger Bettsysteme | 2 | – |
| Betten-ABC | 1 | – |
| Breckle | 0 | – |
| CUBEsleep | 0 | – |
| Die Lattenrost Manufaktur | 2 | – |
| dormiente | 1 | – |
| f.a.n. Frankenstolz | 6 | – |
| FMP Matratzenmanufaktur | 11 | – |
| Franke Matratzen | 0 | – |
| Froli | 0 | – |
| Grosana | 0 | – |
| Gustav Konrad | 0 | – |
| Hansa-Holz-Kontor | 0 | – |
| HASENA | 5 | – |
| Hn8 Schlafsysteme | 0 | – |
| hülsta | 3 | – |
| IKEA | 4 | – |
| Lattoflex | 3 | – |
| MALIE | 0 | – |
| Metzeler | 10 | – |
| Mutlum GmbH | 0 | – |
| Otten | 4 | – |
| PAIDI | 0 | – |
| RINOVA-FLEX | 0 | – |
| Röwa | 7 | – |
| Rummel | 9 | – |
| Samina | 0 | – |
| Schlaraffia | 0 | – |
| Schlummerparadies | 10 | – |
| Selecta | 0 | – |
| SUN GARDEN | 3 | – |
| TEMPUR | 1 | – |
| Thomas GmbH + Co. Technik + Innovation KG | 0 | – |
| Werkmeister | 0 | – |
Wie diese Daten zu lesen sind
- Ein Wert ohne veröffentlichten Einzelnachweis ist keine bestätigte technische Aussage.
- Nicht dokumentierte Maße werden als „nicht dokumentiert“ ausgegeben, niemals als 0 und niemals geschätzt.
- Passungsaussagen (
confirmed_fit) gelten nur für verifizierte Kombinationen aus Modellvariante und Ersatzteil. - Alle Längenangaben in Millimetern.
Maschinenlesbare Ausgabe
- Volltext dieser Datenbank für KI-Agenten: https://wiedergutschlafen.com/functions/knowledgePage?type=full
- REST-API (JSON):
https://wiedergutschlafen.com/functions/knowledgeApi?path=/manufacturers - OpenAPI 3.1: /openapi.json
- llms.txt: /llms.txt